A41H適用于工作溫度≤300℃的石油、空氣、水等介質(zhì)的設(shè)備或管路上。A41H-P/R型適用于工作溫度≤200℃有腐蝕性介質(zhì)的設(shè)備上或管路上,作為超壓保護裝置。
主要連接尺寸:
公稱通徑 Nominal DN(mm)Diameter | do | DN′ | L | L1 | ≈H |
| 20 | 15 | 20 | 100 | 85 | 275 |
| 25 | 20 | 25 | 100 | 85 | 275 |
| 32 | 25 | 32 | 115 | 100 | 285 |
| 40 | 32 | 40 | 120 | 110 | 285 |
| 50 | 40 | 50 | 135 | 120 | 355 |
| 65 | 50 | 65 | 140 | 130 | 390 |
| 80 | 65 | 80 | 160 | 135 | 394 |
| 100 | 80 | 100 | 170 | 160 | 500 |
| 125 | 100 | 125 | 190 | 190 | 570 |
| 150 | 125 | 150 | 205 | 195 | 585 |
| 200 | 150 | 200 | 240 | 230 | 710 |
| 250 | 200 | 250 | 350 | 320 | 905 |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
